RF_MEMSプローブ
- 低損失、低反射のエアコプレーナプローブ設計
- 小さなプローブ傷跡
- プローブピッチ50~1,000umで選択可能
- プローブ修理及び先端チップの交換可能(破損状態により修理不可のケースあり)
| 周波数(GHz) | RF数 | コネクタ | コネクタ取り付け | データシート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-26.5 | Single | 3.5mm/F |
アングル (A) |
垂直 (V) |
TP26A | TP26V |
| Dual | TPD26A | TPD26V | ||||
| DC-40 | Single | 2.92mm/F | TP40A | TP40V | ||
| Dual | TPD40A | TPD40V | ||||
| DC-50 | Single | 2.4mm/F | TP50A | TP50V | ||
| Dual | TPD50A | TPD50V | ||||
| DC-67 | Single | 1.85mm/F | TP67A | TP67V | ||
| Dual | TPD67A | TPD67V | ||||
| DC-110 | Single | 1.0mm/F | TP110A | TP110V | ||
| Dual | TPD110A | TPD110V | ||||
| 50-75 | Single | WR15 | Short | Tall | WR15(S) | WR15(T) |
| 60-90 | WR12 | WR12(S) | WR12(T) | |||
| 75-110 | WR10 | WR10(S) | WR10(T) | |||
| 90-140 | WR8 | WR8(S) | WR8(T) | |||
| 110-170 | WR6 | WR6(S) | WR6(T) | |||
| 140-220 | WR5 | WR5(S) | WR5(T) | |||
| 220-325 | WR3 | WR3(S) | WR3(T) | |||
RF_Cantileverプローブ
- 低損失、低反射の同軸プローブ設計(~67GHz)
- RFプローブに最適化されたカンチレバーデザインを実現
- 自由なレイアウトを実現するカスタム製造
- 最大10 RFポートまで対応可能(リクエストによりRFポート増設も検討可)
- ハイパワーデバイス測定プローブに変更可能
- 専用の校正キット製造可能(カスタム)、最適化された定数の提供
- 短納期(2週間~)
DLページへ:カンチレバーヘッド.pdf
校正基板
- ±0.3%高精度Loadパッド搭載
- SOLT/TRL校正器
- 専用の校正キットの製造可能(カスタム)
| 構成 | ピッチ | 品番 | |
|---|---|---|---|
| GSG | 100-150um | TCS1- | 100150 |
| 151-250um | 150250 | ||
| 251-500um | 250500 | ||
| 501-750um | 500750 | ||
| 751-1250um | 7501250 | ||
| GS/SG | 50-75um | TCS2- | 050075 |
| 100-150um | 100150 | ||
| 151-250um | 150250 | ||
| 251-500um | 250500 | ||
| 501-750um | 500750 | ||
| 751-1250um | 7501250 | ||
| GSGSG | 100um | TCS3- | 100 |
| 125um | 125 | ||
| 150um | 150 | ||
| 175-225um | 200 | ||
| 275-325um | 300 | ||
| 325-375um | 350 | ||
| 400um | 400 | ||
| 425-47um | 450 | ||
| 475-525um | 500 | ||
| 525-575um | 550 | ||
| 575-625um | 600 | ||
| 625-675um | 650 | ||
| 675-725um | 700 | ||
| 725-775um | 750 | ||
| 775-825um | 800 | ||
| 825-875um | 850 | ||
| 875-925um | 900 | ||
| 925-975um | 950 | ||
| 975-1025um | 1000 | ||
| GSSG | 50/75um | TCS4- | 50_75 |
| 100/150um | 100_150 | ||
| 125/175um | 125_175 | ||
| 200/250um | 200_250 | ||
| 225/275um | 225_275 | ||
| 300um | 300 | ||
| 375-425um | 375425 | ||
| 500um | 500 | ||
